TRANSAKSI TANPA KODE
TOKEN PLN
NOMINAL.TUJUAN.PINTRANSAKSI 2X KENOMOR YANG SAMA
NOMINAL.2.TUJUAN.PINCEK HARGA
CH.KODEPRODUK
*TERAKHIR UPDATE KAMIS, 19 OKTOBER 2017
PRODUK PULSA
TELKOMSEL NASIONAL
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
TS5 | TELKOMSEL 5000 | 5725 |
TS10 | TELKOMSEL 10000 | 10425 |
TS20 | TELKOMSEL 20000 | 20200 |
TS25 | TELKOMSEL 25000 | 25350 |
TS40 | TELKOMSEL 40000 | CLOSE |
TS50 | TELKOMSEL 50000 | 48950 |
TS100 | TELKOMSEL 100000 | 98050 |
XL NASIONAL
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
XX5 | XL 5000 | 5600 |
XX10 | XL 10000 | 10670 |
XX15 | XL 15000 | 15250 |
XX25 | XL 25000 | 24800 |
XX30 | XL 30000 | 30000 |
XX50 | XL 50000 | 49900 |
XX100 | XL 100000 | 98550 |
AXIS NASIONAL
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
AX5 | AXIS 5000 | 5525 |
AX10 | AXIS 10000 | 10525 |
AX15 | AXIS 15000 | 15250 |
AX25 | AXIS 25000 | 24950 |
AX30 | AXIS 30000 | 30025 |
AX50 | AXIS 50000 | 49950 |
AX100 | AXIS 100000 | 98550 |
INDOSAT NASIONAL
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
IN5 | INDOSAT 5000 | 5725 |
IN10 | INDOSAT 10000 | 10725 |
IN20 | INDOSAT 20000 | 20150 |
IN25 | INDOSAT 25000 | 24950 |
IN30 | INDOSAT 30000 | 29950 |
IN50 | INDOSAT 50000 | 49550 |
IN100 | INDOSAT 100000 | 97750 |
SMARTFREN NASIONAL
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
SMA5 | SMARTFREN 5000 | 5200 |
SMA10 | SMARTFREN 10000 | 10050 |
SMA20 | SMARTFREN 20000 | 19950 |
SMA25 | SMARTFREN 25000 | 24850 |
SMA30 | SMARTFREN 30000 | 30250 |
SMA50 | SMARTFREN 50000 | 49950 |
SMA60 | SMARTFREN 60000 | 59550 |
SMA100 | SMARTFREN 100000 | 98850 |
THREE NASIONAL
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
TH1 | THREE 1000 | 1050 |
TH2 | THREE 2000 | 2050 |
TH3 | THREE 3000 | 3050 |
TH4 | THREE 4000 | 4050 |
TH5 | THREE 5000 | 5050 |
TH10 | THREE 10000 | 9900 |
TH20 | THREE 20000 | 19650 |
TH25 | THREE 25000 | 25050 |
TH30 | THREE 30000 | 29550 |
TH50 | THREE 50000 | 49250 |
TH100 | THREE 100000 | 97550 |
BOLT NASIONAL
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
B25 | BOLT 25000 | 25100 |
B50 | BOLT 50000 | 49600 |
B100 | BOLT 100000 | 98600 |
PRODUK DATA
TRANSAKSI MENGGUNAKAN KODE
MENGETAHUI ISI PAKET DATA DAN VOUCHER GAMESKODE[SPASI]NO.TUJUAN[SPASI]PIN
CEK[SPASI]KODEPRODUK
TELKOMSEL DATA
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
SD5 | TELKOMSEL DATA 28MB | 5725 |
SD10 | TELKOMSEL DATA 80MB | 10475 |
SD20 | TELKOMSEL DATA 300MB | 20250 |
SD25 | TELKOMSEL DATA 500MB | 25350 |
SD50 | TELKOMSEL DATA 1.2GB | 49850 |
SD100 | TELKOMSEL DATA 3.5GB | 98250 |
*KUOTA DAN BONUS DISESUAIKAN DENGAN ZONA MASING MASING
XL DATA
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
XD1 | XL HOTROD 800MB | 26950 |
XD2 | XL HOTROD 1.5GB | 42350 |
XD3 | XL HOTROD 3GB | 49250 |
XD6 | XL HOTROD 6GB | 84250 |
XD8 | XL HOTROD 8GB | 108050 |
XD12 | XL HOTROD 12GB | 150950 |
XL DATA COMBO
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
XC6 | XL COMBO 2GB +3GB 4G +Youtube 2GB +20M Tlp All | 50450 |
XC12 | XL COMBO 4GB + 8GB 4G + Youtube 4GB + 40M Tlp All | 75550 |
XC18 | XL COMBO 6GB + 12GB 4G + Youtube 6GB + 60M Tlp All | 108950 |
AXIS DATA BRONET
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
AXD1 | AXIS BRONET 1GB | 21075 |
AXD2 | AXIS BRONET 2GB | 28550 |
AXD3 | AXIS BRONET 3GB | 37650 |
AXD5 | AXIS BRONET 5GB | 589 |
VOUCHER AXIS AIGO
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
VAX1 | VOUCHER AXIS 1GB | 13550 |
VAX2 | VOUCHER AXIS 2GB | 23850 |
VAX3 | VOUCHER AXIS 3GB | 32150 |
VAX5 | VOUCHER AXIS 5GB | 45300 |
VAXT6 | VOUCHER AXIS 3GB + 3GB (01-09) | 34750 |
VAXT10 | VOUCHER AXIS 5GB + 5GB (01-09) | 49550 |
VAXT16 | VOUCHER AXIS 8GB + 8GB (01-09) | 55300 |
INDOSAT DATA
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
ID1 | ISAT DATA 1GB + 1GB 4G | 29050 |
ID2 | ISAT DATA 2GB + 2GB 4G | 37050 |
ID3 | ISAT DATA 3GB + 3GB 4G | 48950 |
ID4 | ISAT DATA 4GB + 4GB 4G | 51800 |
ID5 | ISAT DATA 5GB + 5GB 4G | 64300 |
INDOSAT DATA MINI
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
IDM | ISAT DATA 1GB + 500MB MIDNIGHT | 14550 |
IDM2 | ISAT DATA 2GB | 26550 |
INDOSAT DATA RATU
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
IDP1 | ISAT DATA 1GB + 1GB 4G | 20550 |
IDP2 | ISAT DATA 2GB + 2GB 4G | 30550 |
IDP4 | ISAT DATA 4GB + 4GB 4G | 46250 |
IDP5 | ISAT DATA 5GB + 5GB 4G | 51050 |
THREE DATA
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
TD1 | THREE DATA 1GB + (1GB 4G 7HARI) | 15750 |
TD2 | THREE DATA 2GB + (4GB 4G 7HARI) | 28250 |
TD3 | THREE DATA 3GB + (6GB 4G 7HARI) | 38700 |
TD4 | THREE DATA 4GB + (8GB 4G 15HARI) | 47700 |
TD5 | THREE DATA 5GB + (10GB 4G 15HARI) | 62950 |
TD6 | THREE DATA 6GB + (12GB 4G 30 HARI) | 71950 |
TD8 | THREE DATA 8GB + (16GB 4G 30HARI) | 96550 |
THREE VOUCHER LTE
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
TVL5 | THREE VOUCHER LTE 5GB | 31050 |
TVL33 | THREE VOUCHER LTE 3GB + 30GB (15GB/15HARI) 30 HARI | 61050 |
TVL66 | THREE VOUCHER LTE 6GB + 60GB (15GB/15HARI) 60 HARI | 94050 |
THREE GET MORE NON REG 4444
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
TGM2 | THREE GETMORE 2GB | 24300 |
TGM3 | THREE GETMORE 3GB | 34950 |
TGM5 | THREE GETMORE 5GB | 50250 |
VOUCHER GAME
TRANSAKSI MENGGUNAKAN KODE
KODE[SPASI]NO.TUJUAN[SPASI]PIN
GARENA
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
VGG10 | GARENA SHELL 33/1000 G-CASH | 9250 |
VGG20 | GARENA SHELL 66/2000 G-CASH | 18450 |
VGG50 | GARENA SHELL 165/5000 G-CASH | 46550 |
VGG100 | GARENA SHELL 330/10000 G-CASH | 92050 |
GEMSCOOL
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
GMS10 | GEMSCOOL CASH 1000 | 9550 |
GMS20 | GEMSCOOL CASH 2000 | 19175 |
GMS50 | GEMSCOOL CASH 50000 | 46300 |
GMS100 | GEMSCOOL CASH 100000 | 93350 |
MEGAXUS
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
MGX10 | MI - CASH 10000 | 9450 |
MGX20 | MI - CASH 20000 | 18850 |
MGX50 | MI - CASH 50000 | 46250 |
MGX100 | MI - CASH 100000 | 92550 |
LYTO KOIN
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
LYTO10 | LYTO KOIN 2500 | 9650 |
LYTO20 | LYTO KOIN 5500 | 19000 |
LYTO35 | LYTO KOIN 10000 | 33200 |
LYTO65 | LYTO KOIN 20000 | 61850 |
STEAM WALLET
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
STM12 | WALLET CODE 12000 | 13550 |
STM45 | WALLET CODE 45000 | 48750 |
STM60 | WALLET CODE 60000 | 65850 |
STM90 | WALLET CODE 90000 | 98250 |
TOKEN PLN
PLN UTAMA
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
PLN20 | PLN 20000 | 20150 |
PLN50 | PLN 50000 | 50150 |
PLN100 | PLN 100000 | 100150 |
PLN KODE STROM
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
STROM20 | PLN 20000 | 20000 |
STROM50 | PLN 50000 | 50000 |
STROM100 | PLN 100000 | 100000 |
*Token PLN Cut Off Harian jam 23.00 - 00.15
SALDO ONLINE
SALDO GOJEK
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
GO20 | SALDO GOJEK 20000 | 21000 |
GO25 | SALDO GOJEK 25000 | 26000 |
GO30 | SALDO GOJEK 30000 | 31000 |
GO40 | SALDO GOJEK 40000 | 41000 |
GO50 | SALDO GOJEK 50000 | 51000 |
GO75 | SALDO GOJEK 75000 | 75000 |
GO100 | SALDO GOJEK 100000 | 101500 |
SALDO GRAB
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
GRAB10 | SALDO GRAB 10000 | 11000 |
GRAB20 | SALDO GRAB 20000 | 21000 |
GRAB25 | SALDO GRAB 25000 | 26000 |
GRAB40 | SALDO GRAB 40000 | 41000 |
GRAB50 | SALDO GRAB 50000 | 51000 |
GRAB100 | SALDO GRAB 100000 | 100000 |
PAKET TELPON
TELKOMSEL PAKET TELP
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
TLS5 | TELP 5-20 MENIT ( 1 HARI ) | 5800 |
TLS10 | TELP 10 - 20 MENIT ( 3 HARI ) | 10800 |
TLS20 | TELP 20 - 50 MENIT (7 HARI) | 20700 |
TLS25 | TELP 20 - 50 MENIT + 100 - 200 SMS (7HARI) | 25750 |
TLS50 | TELP 50 - 250 MENIT (30 HARI) | 50300 |
TLS100 | TELP 100 -300 MENIT + 500 - 1000 SMS | 98550 |
XL PAKET TELPON
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
TLX1 | XL TELP 350 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OPERATOR (7 HARI) | 9150 |
TLX2 | XL TELP 200 MENIT SESAMA (14 HARI) | 12750 |
TLX3 | XL TELP 200 MENIT SESAMA + 400 SMS SESAMA (30 HARI) | 31800 |
TLX4 | XL TELP 500 MENIT SESAMA (30 HARI) | 29650 |
TLX5 | XL TELP 300 MENIT ALL OPERATOR (30HARI) | 61050 |
THREE PAKET TELPON
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
TLT20 | THREE TELP 20 MENIT | 4750 |
TLT60 | THREE TELP 60 MENIT | 12950 |
TLT150 | THREE TELP 150 MENIT | 24150 |
PAKET SMS
TELKOMSEL PAKET SMS
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
SMS1 | 100 SMS ALL OP 1HARI | 1150 |
SMS5 | 1000 SMS ALL OP 5 HARI | 5200 |
INDOSAT PAKET SMS
KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
SMSI5 | 300 SMS KE INDOSAT + 100 SMS ALL OPERATOR | 6600 |
SMSI10 | 600 SMS KE INDOSAT + 250 SMS ALL OPERATOR | 12150 |
SMSI25 | 2000 SMS KE INDOSAT + 1000 SMS ALL OPERATOR | 28400 |
Belum ada tanggapan untuk "Harga Produk"
Posting Komentar